| 
Запчасти и Комплектующие				
			Номенклатурный перечень наиболее часто заказываемых деталей на запчасти для электролизеров серии СЭУ.  
| №№ п.п.  | Наименование  | Куда входит  | Примечание  |  
| СЭУ-4  | СЭУ-10  | СЭУ-20  | СЭУ-40  |  
| 1.  | 184.93-01 Биполяр  | -  | +  | +  | +  |  |  
| 2.  | 184.88-04 Биполяр  | +  | -  | -  | -  |  |  
| 3.  | 184.93-3 Штифт  | -  | +  | +  | +  |  |  
| 4.  | Н 3739-114-1 Полукольцо-изолятор 200  | -  | +  | +  | +  |  |  
| 5.  | Н 3739-85-2 Полукольцо-изолятор 85  | +  | -  | -  | -  |  |  
| 6.  | Н 3790-160 Пружина тарельчатая  | +  | +  | +  | +  |  |  
| 7.  | 184.93-10 Гайка 130  | -  | +  | +  | +  |  |  
| 8.  | 184.88-5 Гайка 60  | +  | -  | -  | -  |  |  
| 9.  | 184.87-2 Шпилька стяжная  | -  | -  | +  | -  |  |  
| 10.  | 184.87-3 Шпилька стяжная  | -  | +  | -  | -  |  |  
| 11.  | 184.87-4 Шпилька верхняя  | -  | -  | -  | +  |  |  
| 12.  | 184.87-5 Шпилька нижняя  | -  | -  | -  | +  |  |  
| 13.  | Н3913-060-017 Болт стяжной М60х4х1700  | +  | -  | -  | -  |  |  
| 14.  | 184.93-8-01 Рама  | -  | +  | +  | +  |  |  
| 15.  | 184.93-8-1 Кольцо  | -  | +  | +  | +  |  |  
| 16.  | 184.88-3-01 Рама диафрагменная  | +  | -  | -  | -  |  |  
| 17.  | 037.34.005 Кольцо прижимное  | +  | -  | -  | -  |  |  
| 18.  | 184.93-09 Прокладка  | -  | +  | +  | +  | С обмотанной фторопластовой пленкой  |  
| 19.  | 184.93-9-2 Прокладка  | -  | +  | +  | +  | Без фторопластовой пленки  |  
| 20.  | 184.88-1 Прокладка  | +  | -  | -  | -  |  |  Знак «+» означает, что в данную модель деталь входит.  Знак «-» означает, что в данную модель деталь не входит.  
	 |